deskrizzjoni
Żejt taż-Żebbuġa Verġni Extra
Fornitur tal-Bejgħ bl-ingrossa taż-Żejt taż-Żebbuġa Extra Verġni. Huwa huwa żejt taż-żebbuġa verġni li għandu togħma u riħa eċċellenti (medjan ta’ difetti ugwali għal żero u medjan ta’ frott akbar minn żero) u kontenut ta’ aċidu xaħmi ħieles, espress bħala aċidu olejku, ta’ mhux aktar minn 0.8 grammi għal kull 100 gramma, u jissodisfa l- rekwiżiti addizzjonali.
DESKRIZZJONI: | Virgin Extra Żejt taż-Żebbuġa huwa ż-żejt li jittiekel miksub bl-espressjoni mekkanika ta' żjut naturali mill-frott nadif u bnin tas-siġra taż-żebbuġ, (olea europaea), li jipproduċi żejt b'intensità ta' togħma ħafifa għal moderata. Żjut estratti b'solvent, jew żjut miksuba b'kull mezz minbarra l-espressjoni mekkanika m'għandhomx jintużaw. | ||
ORIĠINI: | Spanja, it-Turkija, il-Marokk, l-Italja, it-Tuneżija u l-Arġentina - Ċertifikat tal-Oriġini pprovdut mill-fornitur ma 'kull vjeġġ. | ||
PURITÀ: | Ħieles minn residwu (B raffinati) jew żjut ri-esterifikati. Għandu jilħaq l-istandards kollha tal-Codex Alimentarius. | ||
ĊERTIFIKAT TA' ANALIŻI: | Kull vjeġġ li jinkludi ċertifikat. | ||
PROĊEDURA – Viżwali u Organolettika | |||
DEhra, togħma u kulur: | Dan iż-żejt taż-żebbuġa jidher bħala likwidu żejtni trasparenti, aħdar ċar għal aħdar li jiċċirkola ħieles li għandu viskożità tipika taż-żejt veġetali. Għandu jkun ħieles minn sediment u materjal barrani. | ||
IOC SPEC | USDA SPEC | AMD SPEC | |
PIŻ: | 7.61 lbs/gallun | ||
Medjan tad-Difett (Md) = 0 | Jien = 0 | L-istess bħall-IOC | |
Medjan tal-Frott (Mf) | Jien > 0 | L-istess bħall-IOC | |
ESTERI TA' L-ETIL TA' AĊIDI XAĦAM (FAEEs): | FAEEs < 40 mg/kg (snin ta' uċuħ tar-raba' 2013-2014) FAEEs < 35mg/kg (snin ta' uċuħ tar-raba' 2014-2015) FAEEs < 30 mg/kg (wara s-sena tal-għelejjel 2015) | ≤ 30 mg/kg | |
VALUR TAL-PEROSSID: | ≤ 20 mg/kg AOCS Cd8-53 | L-istess bħall-IOC | ≤ 10 mg/kg AOCS Cd8-53 |
VALUR TAL-JODJU: | 75 – 94 AOCS Cd1-25 | ||
INDIĊI REFRATTIV: (25°C) | 1,4660 – 1,4890 AOCS Cc7-75 | ||
AĊIDITÀ ĦIELSA: (% m/m espressa f'aċidu olejku) | <0.8 | L-istess bħall-IOC | ≤ 0.60 (% m/m espress f'aċidu olejku) AOCS Ca5-40 AOCS Cd8-53 |
ASSORBIMENT: (fl-ultra vjola f'270 nm) | ≤ 0.22 | L-istess bħall-IOC | ≤ 0.25 |
K232 | ≤ 2.50 | ≤ 2.50 ª (ara n-nota ta' qiegħ il-paġna) | ≤ 1.80 Fil-ħin tat-tagħbija |
Δ K | ≤ 0.01 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
UMDA U MATERJA VOLATILI: (% m/m) | ≤ 0.2 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
IMURITAJIET INSOLUBBLI: | ≤ 0.1 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
TRAĊĊI TAL-METALLI: (mg/kg) | |||
Ħadid | ≤ 3.0 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Ram | ≤ 0.1 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Metalli Tqil Ċomb (Pb)Aresnic (As) | Il-kontenut massimu permissibbli huwa 0.1 mg/kg | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
KONTENUT TA' XAMA': (mg/kg) | ≤ 150 | ≤ 250 | L-istess bħall-IOC |
SAPONIFIKAZZJONI: | 184 – 196 AOCS Cd3-25 | ||
MATERJA MHUX SAPONIFIJABBLI: g/kg | ≤ 15 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
SOLVENTI ALOĠENATI: | Kontenut massimu ta' kull solvent aloġenat 0.1 mg/kg Kontenut massimu tas-solventi aloġenati kollha 0.2 mg/kg | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
RIDWI TAL-PESĊIDI: | Il-prodotti koperti minn dan l-istandard għandhom jikkonformaw ma' dawk il-limiti massimi ta' residwi stabbiliti mill-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius għal dawn il-komoditajiet. | L-istess bħall-IOC | Ara l-addendum għall-parametri tal-pestiċidi tal-FDA |
GĦAMLA DESMETHYLSTEROL: (% steroli totali) | |||
Kolesterol | ≤ 0.5 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Brassicasterol | ≤ 0.1 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Kampesterol | ≤ 4.0 | ≤ 4.5ᵇ (ara n-nota ta' qiegħ il-paġna) | L-istess bħall-IOC |
Delta – Δ 7 Stigmastenol | ≤ 0.5 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Stigmasterol | Inqas minn Campesterol | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Beta-sitosterol apparenti:beta-sitosterol +delta-5-avenasterol +delta-5-23-stigmastadienol +clerosterol + sitostanol +delta 5-24-stigmastadienol | ≥ 93.0 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Steroli totali (mg/kg) | ≥ 1000 | L-istess bħall-IOC | |
SUM erytodiol+Uvaol% | ≤ 4.5 | L-istess bħall-IOC | |
KOMPOŻIZZJONI TA 'AĊIDU XAĦAM: (% m/m esteri tal-metil) Għall-Gradi Kollha Żejt taż-Żebbuġa Extra Verġni Bejgħ bl-ingrossa. | |||
Aċidu Miristiku | C14:0 ≤ 0.03 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Palmitiku | C16:0 7.50 – 20.00 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Palmitoleic | C16:1 0.30 – 3.50 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Heptadecanoic | C17:0 ≤ 0.30 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Heptadecenoic | C17:1 ≤ 0.30 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Steariku Aċidu | C18:0 0.50 – 5.00 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Oleiku | C18:1 55.00 – 83.00 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu linolejku | C18:2 3.50 – 21.00 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Linoleniku | C18:3 ≤ 1.00 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Arakidiku | C20:0 ≤ 0.60 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Gadoleic (eicosanoic) | C20:1 ≤ 0.40 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Beheniku | C22:0 ≤ 0.20 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Aċidu Lignoceric | C24:0 ≤ 0.20 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Kontenut ta' Aċidu Xaħmi Trans % C18:1T ͨ (ara n-nota f'qiegħ il-paġna) | ≤ 0.05 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Kontenut ta' Aċidu Xaħmi Trans % C18:2 +C18:3 | ≤ 0.05 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Differenza massima bejn il-kontenut attwali u teoretiku ta' ECN 42 triacylglycerol | ≤ 0.2 | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Kontenut ta' 2-glyceryl monopalmitate (2P) C16:0≤14%C16:0>14% | 2P ≤ 0.9% 2P ≤ 1.0% | L-istess bħall-IOC | L-istess bħall-IOC |
Stigmastadienes (mg/kg) | ≤ 0.05 | ≤ 0.15 | L-istess bħall-IOC |
PUNT TA' DUĦĦAN: | 320 ° F - 380 ° F | ||
PUNT FLASH: | 437 ° F | ||
PUNT TA' NAR: | > 650 ° F | ||
GRAVITÀ SPEĊIFIKA: | .909 sa.915 f'25°F | ||
ISSOLIDIFIKA PUNT: | 30 ° F - 50 ° F | ||
ĦAŻNA: | Żomm f'post frisk u niexef u evita kuntatt dirett mad-dawl | ||
ĦAJJA LI GĦANDEK: | 12-il xahar (Flexitanks & Tankwagons), 24 xahar (Drums & Totes) massimu mid-data tal-mili/data Julia fuq COA | ||
MARKI: | Skont l-ispeċifikazzjoni tax-xerrej issuġġerit: ·
| ||
PAKKETT: | Drums, Totes (IBC) ,Flexitanks, u Tankwagons | ||
DOKUMENTI: |
| ||
SPEĊIFIKAZZJONI TAL-INGREDJENT: | Il-kunsinni kollha taż-Żejt taż-Żebbuġa Extra Verġni għandhom jikkonformaw f'kull rispett mar-rekwiżiti tal-Att Federali dwar l-Ikel, id-Droga u l-Kożmetiċi, kif emendat u r-regolamenti promulgati hemmhekk taħt, kif ukoll il-liġijiet u l-ordinanzi federali, statali u lokali applikabbli ( fis-seħħ fuq id-data tal-konsenja ) sostanzjalment simili għaliha. Barra minn hekk, il-prodott għandu jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet ta 'hawn fuq. |
Ixtri Żejt taż-Żebbuġa Extra Verġni u Żejt tal-qamħirrum Raffinat Bejgħ bl-ingrossa.
reviżjonijiet
M'hemm l-ebda reviżjonijiet għadhom.